|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Macchina della pallina dell'alimentazione animale della macchina del mulino della pallina dell'alime | Capacità: | 1-3 tonnellate all'ora |
---|---|---|---|
Materia prima: | Polvere dell'alimentazione animale | Materiale: | acciaio inossidabile o acciaio al carbonio |
Tensione: | 380V/415V | Garanzia: | 12 mesi |
Evidenziare: | Ring Die Chicken Feed Pellet mil,Macchina del mulino della pallina dell'alimentazione per l'animale,Macchina della pallina dell'alimentazione di pollo di Ring Die |
Macchina della pallina dell'alimentazione animale della macchina del mulino della pallina dell'alimentazione di pollo per l'animale
Descrizione di prodotto della macchina del mulino della pallina dell'alimentazione
L'anello muore mulino acquatico della pallina dell'alimentazione è un mulino d'appallottolamento ideale per la pianta aquafeed commerciale della pallina ed è inoltre adatto ad agricoltori acquatici della larga scala che alimentano un gran quantità di animali acquatici e di industria acquatica di lavorazione degli alimenti. Con tecnologia avanzata e progettazione compatta, questo mulino acquatico della pallina dell'alimentazione può produrre le palline aquafeed con superficie regolare e qualità eccellente. Le palline aquafeed finite sono facili da digerire per gli animali acquatici, quali il pesce, i gamberetti, le palline ecc. Aquafeed prodotti da questo anello muoiono mulino acquatico della pallina dell'alimentazione stanno diventando sempre più popolari per la cultura dell'acqua.
Parametro della macchina del mulino della pallina dell'alimentazione
Modello no. | Potere del motore principale | Capacità (t/h) | L'anello muore diametro interno (millimetri) | Potere dell'alimentatore (chilowatt) | Potere del motore del condizionatore (chilowatt) | Dimensione (millimetri) | Peso (chilogrammi) |
SZLH250 | 22kw | 0.6-1 | 250 | 0,75 | 1,1 | 1750×650×1750 | 800 |
SZLH320 | 37kw | 1-3 | 320 | 0,75 | 2,2 | 1900×1800×1650 | 2000 |
SZLH350 | 55kw | 3-5 | 350 | 0,75 | 2,2 | 2100×2000×1850 | 2400 |
SZLH420 | 110kw | 8-10 | 400 | 1,5 | 4 | 2200×2000×2150 | 2900 |
SZLH508 | 132/160kw | 10-18 | 450 | 1,5 | 4 | 2300×2350×2150 | 3500 |
Caratteristiche:
Dettagli:
Persona di contatto: admin
Telefono: +8615238391768
Fax: 86-0371-64865777