Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Macchina del mulino della pallina dell'alimentazione animale di uso dell'azienda agricola per produr | Capacità: | 3-5 Tph |
---|---|---|---|
Materia prima: | Polvere dell'alimentazione | Materiale: | Acciaio inossidabile o acciaio al carbonio |
Tensione: | 380V/415V/600V | Garanzia: | un anno |
Evidenziare: | Macchina del mulino della pallina dell'alimentazione ISO9001,Macchina 3TPH del mulino della pallina dell'alimentazione,Macchina della stampa della pallina 5TPH |
Macchina del mulino della pallina dell'alimentazione animale di uso dell'azienda agricola per produrre l'alimentazione di pollo
Descrizione di prodotto della macchina del mulino della pallina dell'alimentazione
L'appalottolatore dell'alimentazione, anche conosciuto come l'appalottolatore dell'alimentazione animale o l'appalottolatore dell'alimentazione di pollo, appartiene al macchinario di lavorazione degli alimenti. Il cereale, la farina di soia, la paglia di riso, la paglia, la buccia del riso, ecc. direttamente sono premuti nell'alimentazione della pallina. Di conseguenza, è ampiamente usata nell'acquacoltura, negli impianti di trasformazione dell'alimentazione animale e nelle aziende avicole. I vari appalottolatori dell'alimentazione animale sono classificati secondo i loro metodi di produzione e dell'aspetto. Fra loro, muoiono pianamente gli appalottolatori dell'alimentazione e l'anello muore gli appalottolatori dell'alimentazione è il più popolare. L'anello muore l'appalottolatore che dell'alimentazione l'appalottolatore dell'alimentazione della pellicola piana è più resistente all'uso e meno manutenzione.
Parametro della macchina del mulino della pallina dell'alimentazione
Modello no. | Potere del motore principale | Capacità (t/h) | L'anello muore diametro interno (millimetri) | Potere dell'alimentatore (chilowatt) | Potere del motore del condizionatore (chilowatt) | Dimensione (millimetri) | Peso (chilogrammi) |
SZLH250 | 22kw | 0.6-1 | 250 | 0,75 | 1,1 | 1750×650×1750 | 800 |
SZLH320 | 37kw | 1-3 | 320 | 0,75 | 2,2 | 1900×1800×1650 | 2000 |
SZLH350 | 55kw | 3-5 | 350 | 0,75 | 2,2 | 2100×2000×1850 | 2400 |
SZLH420 | 110kw | 8-10 | 400 | 1,5 | 4 | 2200×2000×2150 | 2900 |
SZLH508 | 132/160kw | 10-18 | 450 | 1,5 | 4 | 2300×2350×2150 | 3500 |
Caratteristiche della macchina del mulino della pallina dell'alimentazione:
Persona di contatto: admin
Telefono: +8615238391768
Fax: 86-0371-64865777