Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | I 5 bestiame della macchina del mulino della pallina dell'alimentazione animale di TPH pescano la ma | Capacità: | 8-10T/H |
---|---|---|---|
Potere: | 110KW | Tensione: | 380V, 50hz, fase 3 |
Circostanza: | Nuovo | Applicazione: | Fabbricazione per alimentare pallina |
Evidenziare: | macchina del mulino della pallina dell'alimentazione del sorgo di 110kw 5TPH,macchine del mulino della pallina dell'alimentazione del sorgo di 110kw 5TPH,Macchina 110kw del mulino della pallina dell'alimentazione del sorgo 5TPH |
I 5 bestiame della macchina del mulino della pallina dell'alimentazione animale di TPH pescano la macchina di produzione dell'alimentazione del pollame
Descrizione di prodotto della macchina del mulino della pallina dell'alimentazione:
Funzione della macchina del mulino della pallina dell'alimentazione:
Modello | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SZLH420 | SZLH508 |
Capacità | 2-5T/H | 1.5-8T/H | 2-10T/H | 3-12T/H | 4-20T/H |
Potere del motore principale | 37KW | 55KW | 75/90KW | 110KW | 132/160KW |
Potere dell'alimentatore di vite | 0.55KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
Potere del condizionatore | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 5.5KW | 7.5KW |
L'anello muore diametro interno | 320mm | 350mm | 400mm | 420mm | 508mm |
L'anello muore velocità di rotazione | 305PRM | 336PRM | 307PRM | 287PRM | 287PRM |
Diametro esterno del rullo | 140mm | 165mm | 190mm | 206mm | / |
Dimensione | 2300*1000*2100 | 3200*1100*1700 | 3200*1300*1900 | 3500*1300*2800 | 3500*1500*2900 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8615238391768
Fax: 86-0371-64865777